Barrierefreiheit von Websites nach US-Bundesstaat
Weltweite Studie, Stand 09.11.2026
197
Länder
126 832
kommunale Websites
1 014 583
geprüfte Seiten
611 393
Seiten mit aufbewahrtem Screenshot als Beleg
Europa & Welt: Ländertabelle →Weltkarte der Barrierefreiheit →
Gemessene Zahlen für jeden Bundesstaat aus unserer offenen US-Studie: kommunale Websites (Durchlauf nur mit der Tastatur) und Unternehmenswebsites (axe-core). Wählen Sie einen Bundesstaat.
| Bundesstaat | Kommunal: Tastaturweg funktioniert | Unternehmen: kritischer Verstoß |
|---|---|---|
| Alabama | 21,1% | 38,9% |
| Alaska | 28,9% | 46,5% |
| Arizona | 39,6% | 34,8% |
| Arkansas | 27,4% | 31,3% |
| Kalifornien | 27,7% | 37,9% |
| Colorado | 24,5% | 33,7% |
| Connecticut | 25,3% | 28,1% |
| Delaware | 45,6% | 32,7% |
| District of Columbia | — | 28,4% |
| Florida | 24,8% | 31,0% |
| Georgia | 27,0% | 30,8% |
| Hawaii | 25,5% | 32,1% |
| Idaho | 28,2% | 30,7% |
| Illinois | 25,1% | 38,3% |
| Indiana | 22,3% | 32,2% |
| Iowa | 20,9% | 33,6% |
| Kansas | 24,4% | 36,8% |
| Kentucky | 18,8% | 32,2% |
| Louisiana | 23,1% | 37,4% |
| Maine | 22,5% | 27,1% |
| Maryland | 22,4% | 32,5% |
| Massachusetts | 27,5% | 31,4% |
| Michigan | 20,0% | 36,8% |
| Minnesota | 31,4% | 25,6% |
| Mississippi | 26,3% | 37,1% |
| Missouri | 31,0% | 31,8% |
| Montana | 33,7% | 49,7% |
| Nebraska | 17,9% | 40,7% |
| Nevada | 22,3% | 34,0% |
| New Hampshire | 23,2% | 29,1% |
| New Jersey | 18,6% | 36,3% |
| New Mexico | 27,3% | 43,6% |
| New York | 24,7% | 31,4% |
| North Carolina | 27,4% | 34,0% |
| North Dakota | 28,2% | 49,1% |
| Ohio | 21,4% | 30,2% |
| Oklahoma | 27,3% | 34,4% |
| Oregon | 26,0% | 36,3% |
| Pennsylvania | 27,1% | 29,9% |
| Puerto Rico | — | — |
| Rhode Island | 25,4% | 34,3% |
| South Carolina | 27,5% | 31,1% |
| South Dakota | 29,2% | 44,8% |
| Tennessee | 26,5% | 34,2% |
| Texas | 30,7% | 40,1% |
| Utah | 28,5% | 32,6% |
| Vermont | 30,2% | 26,4% |
| Virginia | 29,0% | 31,1% |
| Washington | 29,1% | 38,0% |
| West Virginia | 21,4% | 26,2% |
| Wisconsin | 23,3% | 35,6% |
| Wyoming | 29,7% | 51,7% |
— bedeutet zu wenige Messungen für einen verlässlichen Anteil (kommunal: unter 40 gemessene Seiten; Unternehmen: unter 100 gemessene Websites). Die Zahlen stehen auf der Seite des Bundesstaates.
Karte aller gemessenen Websites öffnen · Prüfen Sie Ihre eigene Website