Accesibilidad web por estado de EE. UU.
Cifras medidas para cada estado de nuestro estudio abierto de EE. UU.: sitios municipales (recorrido solo con teclado) y sitios de empresas (axe-core). Elija un estado.
| Estado | Municipios: el recorrido con teclado funciona | Empresas: infracción crítica |
|---|---|---|
| Alabama | 20,9 % | 38,9 % |
| Alaska | 25,8 % | 46,5 % |
| Arizona | 38,7 % | 34,8 % |
| Arkansas | 27,1 % | 31,3 % |
| California | 27,3 % | 37,9 % |
| Colorado | 23,7 % | 33,7 % |
| Connecticut | 25,3 % | 28,1 % |
| Delaware | 45,6 % | 32,7 % |
| Distrito de Columbia | — | 28,4 % |
| Florida | 24,1 % | 31,0 % |
| Georgia | 26,9 % | 30,8 % |
| Hawái | 25,5 % | 32,1 % |
| Idaho | 27,7 % | 30,7 % |
| Illinois | 24,5 % | 38,3 % |
| Indiana | 21,9 % | 32,2 % |
| Iowa | 20,5 % | 33,6 % |
| Kansas | 24,2 % | 36,8 % |
| Kentucky | 18,9 % | 32,2 % |
| Luisiana | 22,8 % | 37,4 % |
| Maine | 22,5 % | 27,1 % |
| Maryland | 21,3 % | 32,5 % |
| Massachusetts | 27,3 % | 31,4 % |
| Míchigan | 19,7 % | 36,8 % |
| Minnesota | 31,4 % | 25,6 % |
| Misisipi | 26,1 % | 37,1 % |
| Misuri | 30,6 % | 31,8 % |
| Montana | 33,3 % | 49,7 % |
| Nebraska | 17,9 % | 40,7 % |
| Nevada | 22,5 % | 34,0 % |
| Nuevo Hampshire | 23,4 % | 29,1 % |
| Nueva Jersey | 18,6 % | 36,3 % |
| Nuevo México | 27,1 % | 43,6 % |
| Nueva York | 24,6 % | 31,4 % |
| Carolina del Norte | 27,1 % | 34,0 % |
| Dakota del Norte | 27,8 % | 49,1 % |
| Ohio | 20,9 % | 30,2 % |
| Oklahoma | 26,5 % | 34,4 % |
| Oregón | 23,6 % | 36,3 % |
| Pensilvania | 26,1 % | 29,9 % |
| Puerto Rico | — | — |
| Rhode Island | 25,4 % | 34,3 % |
| Carolina del Sur | 26,9 % | 31,1 % |
| Dakota del Sur | 28,4 % | 44,8 % |
| Tennessee | 26,4 % | 34,2 % |
| Texas | 30,3 % | 40,1 % |
| Utah | 28,5 % | 32,6 % |
| Vermont | 29,0 % | 26,4 % |
| Virginia | 29,0 % | 31,1 % |
| Washington | 26,9 % | 38,0 % |
| Virginia Occidental | 21,4 % | 26,2 % |
| Wisconsin | 23,0 % | 35,6 % |
| Wyoming | 27,7 % | 51,7 % |
«—» significa demasiado pocas mediciones para una proporción fiable (municipios: menos de 40 páginas medidas; empresas: menos de 100 sitios medidos). Las cifras están en la página del estado.
Abrir el mapa de todos los sitios medidos · Compruebe su propio sitio